Согласно печальной присказке медиков здоровых людей не бывает, бывают всего лишь плохо обследованные. Эти слова могут возмущать, можно над ними посмеяться, особенно если в данный момент у нас ничего не болит. Однако жизнь быстро ставит «недообследованных» на место. Сезонный грипп или летняя жара со стаканом молока из холодильника - и вот мы уже бежим в аптеку за жаропонижающим, болеутоляющим или противовирусным... А в какую именно аптеку? Когда прижало, уже не до ценников, значит в первую попавшуюся.
Между тем в вашем районе наверняка есть не меньше трех аптек и цены на одни и те же лекарства могут отличаться аж в два раза. Причем зачастую это зависит не от производителя, упаковки и дозировки, а лишь от маркетинговых соображений владельцев самих аптек.
В таблице приведено несколько примеров.
| 36,3 | ИФК | Стар и млад | О3 | Ригла |
Активированный уголь | 11 | 4,2 | 1,5 | 7,65 | 8,3 |
Антигриппин | 152 | 117 | 125 | 101 | 106,9 |
Аскорбиновая кислота | 4 | 4 | 1,8 | 5 | 8,7 |
Аспирин С | 79 | 97 | 62 | 122 | 124,2 |
Бактерицидный лейкопластырь | 3 | 1,7 | 2,1 | - | - |
Баралгин №5 (500 мг) | 154 | 95,5 | 30,8 | - | 62 |
Бриллиантовый зеленый | 8 | 12 | 4 | 10 | 19,45 |
Бромгексин | 112 | 80 | 86 | 97 | - |
Валериана лекарственная | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,7 |
Валидол | 5 | 4 | 3,2 | 7 | 7 |
Валокордин (капли 50 мл) | 120 | 89 | 90 | 107 | 113 |
Имодиум (капс 2мг №6) | 171 | 125 | 77 | 143 | 149,05 |
Йод | 10 | 14 | 4,6 | 10 | 15,3 |
Камфорный спирт (10% 40 мл) | 14 | 11 | 7 | 11 | 15,15 |
Кларитин (сироп 1мг/мл 120 мл) | 400 | 256 | 272,5 | 292 | 192,18 |
Корвалол (капли 25 мл) | 14 | 9,2 | 9,1 | 11,2 | 15,1 |
Коринфар (тбл. 10мг №100) | 113 | 74 | 92,9 | 82 | 80,98 |
Меновазин ( р-р наружный 40 мл) | 15 | 12 | 11,3 | 12 | 17,3 |
Назол (спрей 0.05% 15 мл) | 145 | 77 | 84 | 83 | 87,6 |
Нитроглицерин | 6 | 3,5 | 6 | 8 | 7 |
Но-шпа (тбл. 40мг, №100) | 167 | 151,6 | 136,3 | 159 | 159 |
Парацетамол (сироп 2,4%, 100 мл) | 37 | 41 | 17,4 | 45 | - |
Пенталгин (тбл. №10) | 101 | 85 | 68,6 | 76 | 87 |
Перекись водорода | 6 | 4,2 | 4 | 4,4 | 3,98 |
Сироп подорожника | 153 | 150 | 134 | 138 | 162 |
Смекта (порошок, 3 г, №10) | 128 | 119,8 | 108,5 | 133 | 125 |
Тавегил (тбл. 1 мг, №20) | 132 | 83,8 | 75,9 | 91,5 | 89,49 |
Фарингосепт (тбл. 10 мг, №20) | 77 | 60 | 57,2 | 69 | 73,45 |
Фурацилин (тбл. 20 мг, №10) | 3 | 2 | 2 | 6,9 | 4,85 |
Эвкалиптовое масло (25 мл) | - | 46 | 46 | 49 | - |
